各種トランス・コイルなら小ロットから承ります 株式会社トネパーツ

BHシリーズ

設計図面

  • BH 図1
  • BH 図2
  • BH 図3

スペック表

型名
仕様
電流
A B C
Max
D E F
d
t
重量約kg
PRI
SEC
BH-1203 0-100V 0V-6V-12V 0.3A 43 36 40 15 52 60 3.5x4.5 0.6 0.14
BH-1205 0.5A 50 44 45 18 60 70 4.2x5.7 0.6 0.27
BH-1208 0.8A 50 44 55 27 60 70 4.2x6.2 0.8 0.42
BH-1603 0-100V 0-9V-16V 0.3A 50 44 45 18 60 70 4.2x5.7 0.6 0.27
BH-1605 0.5A 50 44 55 27 60 70 4.2x6.2 0.8 0.42
BH-1610 1.0A 62 54 57 22 74 85 4.2x6.2 0.8 0.53
BH-2402 0-100V 0-12V-24V 0.2A 43 36 40 15 52 60 3.5x4.5 0.6 0.14
BH-2403 0.3A 50 44 55 27 60 70 4.2x6.2 0.8 0.42
BH-2405 0.5A 62 54 57 22 74 85 4.2x6.2 0.8 0.53
BH-2410 1.0A 68 59 60 25 81 92 4.5x6.5 0.8 0.68
Contact

お気軽にご質問・ご相談ください

Copyright© 株式会社トネパーツ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.