特注品 TD-3Sタイプ
           
             
            - 
                
                    - 
                        三相、制御機器用電源トランス
                    
- 
                        A,B,H種絶縁
                    
- 
                        アングル締付タイプ
                    
- 
                        端子構造:スタッド
                    
 
- 
                
            
            
設計図面
    
        
        
     
    
        
            
スペック表
    
        
        
            
                
                    
                        | 標準VA | A | B | C | D | E | 重量約kg | 備考 | 
                
                
                    
                        | 0.10K | 150 | 90 | 150 | 80 | 7 | 6 | A,B種絶縁 | 
                    
                        | 0.30K | 190 | 110 | 220 | 120 | 7 | 12 | A,B種絶縁 | 
                    
                        | 0.50K | 210 | 130 | 240 | 130 | 9 | 16 |  | 
                    
                        | 0.75K | 250 | 130 | 260 | 150 | 9 | 19 |  | 
                    
                        | 1.00K | 250 | 130 | 290 | 150 | 9 | 22 |  | 
                    
                        | 1.50K | 280 | 140 | 290 | 150 | 9 | 28 |  | 
                    
                        | 2.00K | 280 | 170 | 310 | 150 | 11 | 37 |  | 
                    
                        | 2.50K | 320 | 180 | 330 | 180 | 11 | 41 |  | 
                    
                        | 3.00K | 320 | 180 | 340 | 180 | 11 | 45 |  | 
                    
                        | 4.00K | 340 | 180 | 350 | 200 | 11 | 52 |  | 
                    
                        | 5.00K | 340 | 200 | 370 | 210 | 11 | 60 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 6.00K | 340 | 200 | 370 | 210 | 11 | 65 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 7.00K | 350 | 200 | 380 | 230 | 11 | 70 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 7.50K | 360 | 200 | 390 | 250 | 13 | 75 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 8.00K | 380 | 210 | 400 | 250 | 13 | 80 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 9.00K | 380 | 230 | 450 | 260 | 13 | 85 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 10K | 380 | 230 | 450 | 260 | 13 | 90 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 12K | 400 | 230 | 450 | 260 | 13 | 100 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 15K | 400 | 230 | 480 | 260 | 13 | 110 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 20K | 450 | 280 | 540 | 300 | 13 | 150 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 25K | 450 | 280 | 550 | 300 | 13 | 165 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 30K | 450 | 300 | 600 | 330 | 13 | 180 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 40K | 600 | 300 | 700 | 350 | 13 | 250 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 50K | 600 | 350 | 700 | 410 | 13 | 285 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 60K | 650 | 350 | 750 | 430 | 13 | 330 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 75K | 700 | 360 | 850 | 450 | 13 | 385 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 100K | 750 | 380 | 900 | 500 | 13 | 470 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 125K | 750 | 400 | 950 | 500 | 13 | 550 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 150K | 800 | 430 | 950 | 550 | 13 | 650 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 200K | 900 | 460 | 1000 | 550 | 13 | 820 | 吊ボルト付 | 
                    
                        | 300K | 950 | 500 | 1100 | 700 | 13 | 970 | 吊ボルト付 | 
                
            
         
     
 
 
 
 
Copyright© 株式会社トネパーツ ,  2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.